氧气传感器是用以测量氧含量的电化学装置。测量原理是由氧离子导体(如掺杂二氧化锆)、参考电极(具有已知氧含量或氧分压的气体混合物)和待测试样构成伽伐尼电池,通过测量此装置的电动势,就可以确定待测试样的氧含量或氧分压。具体过程是氧气经过固体电解质后在氧化锆界面会解离为氧离子,之后在外加电场的作用下向阳极运动最终电量中和重新变成氧气分子。氧气被从电池的阴极泵至阳极,在泵氧的过程中,电流通过电池,引起电极极化使得外电压与极化电压产生抵消效果,致使泵电流减小,最终会达到平衡。通过电流与排放气体氧浓度的关系就可以达到氧浓度测量的目的。
霍尼韦尔的高精度氧传感器系列使用了被证明为可靠的,小巧,氧化锆型的动态氧传感器元件。尽管最初开发的目的是为了控制燃烧过程,但霍尼韦尔的氧传感器表现出来的测氧性能较其他测量仪器有了提高,尤其在氧浓度值高,温度高及湿度高的情况下。霍尼韦尔的氧传感器适用于农业、航空、加热(供暖)及工业的各种应用。在测量设备领域,该传感器可以用于设计环境保护和工业过程控制的测量仪器。该氧传感器十分小巧,并对温度的稳定性及标准气体没有要求。
| 型号 | 量程 | 使用寿命 | 响应时间 | 输出 | 线性度 | 压力范围 |
| 1OX | 0-25% | 5年(空气中) | <15s(T90) | 80-130mA | S=K log e1/(1-C) | 600-1200mba |
| 4SPE O2 | 0-30% O2 | 2年 | ≤30s | 350±50μA | 线性 | 90~110kPa |
| 4OL | 0-30% O2 | 2年 | ≤30s | 350±50μA | 线性 | 80~120kPa |
| 4OxLL | 0-25% vol | 5年/7年 | <15s | 80-130 μA | S=Kln1/(1-c) | 大气压±20% |
| 5OxLL | 0-25% vol | 5年 | <15s | 80-130 μA | S=Kln1/(1-c) | 大气压±20% |
| AO3 | 0-100% O2 | -- | <5s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-9 | 0-1500mBar O2 | -- | <15s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-6 | 0-1500mBar O2 | -- | <20s | 11-17mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-4 | 0-1500mBar O2 | -- | <15s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-3 | 0-1500mBar O2 | -- | <15s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-20 | 0-1500mBar | -- | <750ms | 0.8-1.25V | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-2 | 0-1500mBar O2 | -- | <15s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| MOX-1 | 0-1500mBar O2 | -- | <15s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| T7OXV | 0-25% O2 | 2年 | <15s | 4-20mA d.C | 多数情况可视为线性 | 大气压±10% |
| INQOX | 0-1500mBar O2 | -- | <5s | 7-14mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| DO2 | 0-100% O2 | 2年 | <30s | 25-35mV | 线性 | 大气压±10% |
| DiveceL3 | 0-100% O2 | 2年 | <7s | 9-13.5mV | 线性 | 大气压±10% |
| C/Y | 0-25% O2 | 1年 | ≤10s | 0.8±0.12mA | -- | 大气压±10% |
| C/S | 0-25% O2 | 9个月 | <20s | 1.1±0.17mA | -- | 大气压±10% |
| C/NLL ET | 0-2ppm | -- | <20s | 50-80mV | 线性 | 大气压±10% |
| C/NLL | 0-2ppm | -- | <20s | 50-80mV | 线性 | 大气压±10% |
| C/NLH | 0-2ppm | -- | <20s | 13-17mV | 线性 | 大气压±10% |
| C/N | 0-25% O2 | 9个月 | <20s | 1.10±0.17mA | -- | 大气压±10% |
| C/2PN | 0-25% O2 | 1年 | <20s | 0.4±0.1mA | -- | 大气压±10% |
| C/2 | 0-25% O2 | 18个月 | ≤10s | 0.42±0.06mA | -- | 大气压±10% |
| AO2 | 0-100% O2 | 参考资料 | <5s | 9-13mV | 线性 | 0.5-2Bar |
| 7OX-V | 0-25% O2 | 2年 | ≤15s | 0.195-0.25mA | 线性 | 大气压±10% |
| 5FO | 0-25% O2 | 2年 | <20s | 0.41±0.05mA | -- | 大气压±10% |
| 4OXV | 1-25% O2 | 2年 | <15s | 0.1±0.02mA | -- | 大气压±20% |
| 2FO-N | 0-25% O2 | 2年 | <10s | 0.41±0.07mA | -- | 大气压±10% |
| 2FO | 0-25% O2 | 2年 | <10s | 0.41±0.07mA | -- | 大气压±10% |

氧气传感器参考资料↓
氧气传感器.pdf