氨气传感器是一类主要用于工业安全检测的毒气传感器,其工作原理是采用电化学反应的方式,通过测量感应电流的大小而得到被测气体的含量值。由于氨气有毒且用途广泛,是化工、化肥、制药、材料合成等过程中不可或缺的原料,因而氨气传感器的用途也十分之广。
最简单的电化学传感器通常包含两个电极—感应电极和负极。它们被一层电解质薄膜分开,并由一个低阻抗的外部电路连通。扩散进入传感器的气体在感应电极表面发生氧化或还原反应,在两电极间产生一个内部电流,电流值对应于氧气浓度。然而当被测气体浓度持续增加时,感应电极电动势将超过允许范围,传感器输出将变成非线性的,因而限制了气体的测量浓度。
氨气(NH3)传感器,采用了三电极电化学的测量方式。三电极氨气传感器是在二电极传感器的基础上,通过接入外部稳压电路,并加入参考电极以稳定感应电极电动势。如此,即使负电极持续极化也不会对感应电极产生任何影响,所以三电极氨气传感器具有更广的测量范围。
| 型号 | 量程 | 使用寿命 | 响应时间 | 灵敏度 | 输出 | 线性度 | 分辨率 |
| 4NH3-500 | 0-500ppm | ≥2年 | ≤90s | 0.035±0.015μA/ppm | 电流 | 线性 | 3ppm |
| 7NH3-1000 | 0-1000ppm | 2年 | ≤80s | 0.025±0.01μA/ppm | 电流 | 线性 | <3ppm |
| 7NH3-100 | 0-100ppm | 2年 | ≤120s | 0.1±0.02μA/ppm | 电流 | 线性 | <0.5ppm |
| 4NH3-100 零偏压 | 0-100ppm | ≥1年 | ≤90s | 0.135±0.035μA/ppm | 电流 | 线性 | 0.5ppm |
| 4NH3-100 | 0-100ppm | 2年 | ≤150s | 0.07±0.15μA/ppm | 电流 | 线性 | <0.5ppm |
| NH3 3E 5000 SE | 0-5000ppm | >24个月 | T90<90s;T50<30s | 4nA/ppm±2nA/ppm | 电流 | <10%全量程 | <50ppm |
| NH3 3E 1000 SE | 0-1000ppm | >24个月 | T90<90s;T50<20s | 8nA/ppm±4nA/ppm | 电流 | <5%全量程 | <12ppm |
| NH3 3E 1000 | 0-1000ppm | >18个月 | T90<120s;T50<20s | 6nA/ppm±3nA/ppm | 电流 | <5%全量程 | <15ppm |
| NH3 3E 500 SE | 0-500ppm | >24个月 | T90<90s;T50<30s | 35nA/ppm±15nA/ppm | 电流 | <10%全量程 | -- |
| NH3 3E 100 SE | 0-100ppm | >24个月 | T90<60s;T50<20s | 130nA/ppm±30nA/ppm | 电流 | <10%全量程 | <1ppm |
| NH3 3E 100 | 0-100ppm | >18个月 | T90<120s;T50<20s | 90nA/ppm±40nA/ppm | 电流 | <5%全量程 | <2ppm |

氨气传感器参考资料↓
氨气传感器.pdf