氢气是目前已知最轻的气体,无色、无味、无毒但易燃发生爆炸,化学式为H2。由于其燃烧热值高,产物无污染的特点,因而与太阳能、核能一起被称为三大新能源,常用于航空、动力、冶炼中。同时,作为一种化工原料,氢气可用来合成氨气制作盐酸,不仅如此,在石油工业上许多工艺过程也需要用到氢气。尽管氢气用途很广,但其在生产、存储、运输和使用过程中易泄漏且不易被察觉,故在上述过程中通常需要氢气传感器对环境中氢气含量进行检测,以确保安全。
氢气传感器采用电化学的检测原理:被测氢气通过扩散栅栏进入传感器并在感应电极表面处发生氧化反应,与此同时负电极发生还原反应,从而产生一内部电流。将传感器与外部电路接通,因电流大小与被测氢气浓度有关,因此可通过电流大小来测量气体的浓度。该氢气传感器除以扩散栅栏来使被测气体完全反应外,还增加了一参考电极,辅以外部稳压电路来提高测量性能。
| 型号 | 量程 | 使用寿命 | 响应时间 | 灵敏度 | 重量 | 输出 | 分辨率 | 过滤器 |
| 4H2-1000 | 0-1000ppm | 2年 | ≤70s | 0.02±0.01μA/ppm | 5g | 电流 | 10ppm | -- |
| 4H2-40000 | 0-40000ppm | 2年 | ≤60s | 0.007±0.002μA/ppm | 5g | 电流 | 80ppm | -- |
| T3HYT | 0...2000ppm | 2年 | <30s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 2ppm | CO |
| T3HYE | 20000ppm,50000ppm | 2年 | <70s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 10ppm | 无 |
| H2 3E 4% | 0-4%(100%LEL) | >24个月 | <60s | 1nA/ppm±0.5nA/ppm | -- | 电流 | <100ppm | -- |
| H2 3E 1% | 0-10000ppm | >24个月 | <70s | 10nA/ppm±5nA/ppm | -- | 电流 | <20ppm | -- |
| EZT3HYT | 0...2000ppm | 2年 | <30s | 4-20mA dc 双线 | 58g | 电流 | 2ppm | CO |
| EZT3HYE | 0-20000ppm | 2年 | <70s | -- | 58g | 4-20mA dc 双线 | 10ppm | 无 |
| 7HYT | 0-1000ppm | 2年 | <50s | 0.03±0.01uA/ppm | 12g | 电流 | 2ppm | -- |
| 7HYE | 0-10000ppm | 2年 | <110s | 0.003±0.001uA/ppm | 12g | 电流 | 10ppm | -- |
| 4HYT | 0-1000ppm | 2年 | <90s | 0.015±0.01uA/ppm | 5g | 电流 | 2ppm | -- |
| 3MHYT | 0-2000ppm | 2年 | <30s | 1mV/ppm±5% | 38g | 电压 | 2ppm | CO |
| 3HYT | 0-1000ppm | 2年 | ≤50s | 0.03±0.01uA/ppm | 22g | 电流 | 2ppm | -- |
| 3HYE | 0-10000ppm | 2年 | <70s | 0.003±0.001uA/ppm | 22g | 电流 | 10ppm | -- |

氢气传感器参考资料↓
氢气传感器.pdf