二氧化氮(化学式:NO2)是一种红棕色、有刺激性气味的有害气体,易溶于水,并生成硝酸。作为氮氧化合物之一的二氧化氮,是工业合成硝酸的重要原料。此外,二氧化氮还能在化学反应和火箭燃料中充当氧化剂,在亚硝基法生产硫酸中作催化剂之用。人为产生的二氧化氮主要来自高温燃烧过程的释放,如内燃机、火力发电厂及制浆厂。而这些排放到大气中的过量二氧化氮也是造成大气污染,形成酸雨的成因之一。二氧化氮传感器主要是用于工业安全和气体排放这两方面,尤其是污染物排放检测,随着国家对环境保护力度的加大,二氧化氮传感器的需求量会迅速攀升。
二氧化氮传感器采用电化学的检测原理,通过测量扩散进入传感器被测气体在感应电极处发生氧化或还原反应而产生的电流,以达到测量气体浓度的目的。其中,感应电极与负电极处的反应共同构成一个完整的化学反应,参考电极起到稳定感应电极电动势的作用。为排除气体的干扰和温度引起的基线漂移,部分型号的二氧化氮传感器还装有过滤器或增了第四个补偿电极,以确保测量性能的稳定
| 型号 | 量程 | 使用寿命 | 响应时间 | 灵敏度 | 重量 | 输出 | 分辨率 | 基线偏移 | 过滤器 |
| 7NO2-20 | 0-20ppm | 2年 | ≤30s | 0.6±0.15μA/ppm | 8g | 电流 | 0.1ppm | 0~-0.5ppm | -- |
| 4NO2-20 | 0-20ppm | 2年 | ≤30s | 0.6±0.15μA/ppm | 5g | 电流 | 0.1ppm | 0~-0.5ppm | -- |
| 4NO2-2000 | 0-2000ppm | 2年 | ≤60s | 0.02±0.01μA/ppm | 5g | 电流 | 5ppm | 0~-20ppm | -- |
| T3NDH | 0...300ppm | 2年 | <35s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 0.1ppm | -- | 无 |
| T3ND | 0-300ppm | 2年 | <35s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 0.1ppm | -- | 无 |
| NO2 3E 50 | 0-50ppm | >24个月 | <30s | 200nA/ppm±40nA/ppm | -- | 电流 | <0.1ppm | -- | -- |
| MND-2 | 0-50ppm | 1年 | <40s | 0.5±0.1uA/ppm | 16g | 电流 | -- | -0.75-0.75ppm | -- |
| MND-1S | 0-50ppm | 1年 | <50s | 0.5±0.1uA/ppm | 21g | 电流 | -- | -0.75-0.75ppm | -- |
| EZT3NDH | 5,10,20,50ppm | 2年 | <40s | -- | 58g | 4-20mA dc 双线 | 0.1ppm | -- | 无 |
| 7NDH | 0-20ppm | 2年 | <40s | 1.4±0.3uA/ppm | 17g | 电流 | 0.1ppm | -0.1-0.1ppm | -- |
| 5ND | 0-200ppm | 2年 | <60s | 0.37±0.07uA/ppm | 10g | 电流 | 0.5ppm | ±0.5ppm | -- |
| 4ND | 0-20ppm | 2年 | <25s | 0.6±0.15uA/ppm | 5g | 电流 | 0.1ppm | -0.2-0.2ppm | -- |
| 3NDH | 0-20ppm | 2年 | <40s | 1.4±0.3uA/ppm | 22g | 电流 | 0.1ppm | -0.1-0.1ppm | -- |
| 3ND | 0-1000ppm | 2年 | <35s | 0.37±0.07uA/ppm | 22g | 电流 | 0.5ppm | 0-0.2ppm | -- |
| 3MNDH | 0-200ppm | 2年 | <35s | 1mV/ppm±5% 标准 | 38g | 电压 | 0.1ppm | ±1mV | 无 |

二氧化氮传感器参考资料↓
二氧化氮传感器.pdf