SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大
± 1.6 mbar 至 ± 10 bar | ± 160 Pa 至 ± 1 MPa | ± 0.5 inH2O 至 ± 150 psi数字或模拟输出
表 1.
| 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 (Vsupply)2: | -3.0 | 6.0 | Vdc |
| 储存温度 | -40 [-40] | 85 [185] | °C [°F] |
焊接时间和温度: 铅焊料温度(SIP、 DIP) 回流焊峰值温度 (SMT) | 250 °C [482 °F] 下最多 4 秒 250 °C [482 °F] 下最多 15 秒 |
1 最大绝对额定值是设备在不受损的前提下能承受的最大限值。
2 不正确地使用供电电压或将错误的引脚接地都可能引起电气故障。
表 2. 环境规格
| 特性 | 参数 |
湿度: 仅适用于气体(参见图 5 和图 6 中的“选项 N 和 D”) 液体介质(参见图 5 和图 6 中的“选项 T 和 V”) | 0% 至 95% 相对湿度,非冷凝 端口 1 上 100% 冷凝或直接的液体介质 |
| 振动 | MIL-STD-202G,测试方法 204D,环境条件 B(15 g, 10 Hz 至 2 Hz) |
| 冲击 | MIL-STD-202G,测试方法 213B,环境条件 C(100 g, 6 ms 持续时间) |
| 寿命1 | 至少 100 万次压力循环 |
| 回流焊 | J-STD-020-D.1 湿度敏感等级 1 (在 <30 °C/85 % 的相对湿度条件下储存,贮藏寿命无限长) |
1使用寿命根据传感器在具体应用场合中的使用情况有所不同。
表 3. 接液材料1
| 元件 | 端口 1 (压力端口) | 端口 2(参考端口) |
| 端口和外罩 | 高温聚酰胺 | 高温聚酰胺 |
| 基板 | 氧化铝陶瓷 | 氧化铝陶瓷 |
| 粘合剂 | 环氧树脂、硅树脂 | 环氧树脂、硅树脂 |
| 电子元件 | 陶瓷、硅、玻璃、焊料 | 硅、玻璃、金 |
1有关材质的详细信息,请联系霍尼韦尔客户服务部。
表 4. HSC 系列和 SSC 系列模拟式操作规格
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 (Vsupply)1、 2、 3: 压力范围 >60 mbar | 6 kPa | 1 psi: 3.3 Vdc 5.0 Vdc 压力范围 <40 mbar | 4 kPa | 20 inH 2O: 3.3 Vdc 5.0 Vdc | 3.0 4.75
3.27 4.95 | 3.3 5.0
3.3 5.0 | 3.6 5.25
3.33 5.05 | Vdc |
供电电流: 3.3 Vdc 5.0 Vdc | —— | 2.1 2.7 | 2.8 3.5 | mA |
工作温度范围4: HSC SSC | -20 [-4] -40 [-40] | —— | 85 [185] 85 [185] | °C [°F] |
补偿温度范围5: HSC SSC | 0 [-32] -20 [-4] | —— | 50 [122] 85 [185] | °C [°F] |
| 启动时间(通电至数据准备就绪) | — | — | 5 | ms |
| 响应时间 | — | 1 | — | ms |
限幅: 上限 下限 | — 2.5 | —— | 97.5 — | %Vsupply |
| 精度6 | — | — | ±0.25 | %FSS BFSL8 |
| 输出分辨率 | 0.03 | — | — | %FSS |
方向敏感度 (±1 g):7、 9 压力范围 <40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O: 压力范围 <2.5 mbar | 250 Pa | 1 inH2O: | — — | ±0.1 ±0.2 | — — | %FSS |
1根据所选的目录列表,传感器可以是 3.3 Vdc 或 5.0 Vdc。
2传感器比率(设备输出电压与供电电压成一定比例的能力)在指定工作电压范围内实现。
3该系列传感器不带反极性保护。不正确地使用供电电压或将错误的引脚接地都可能引起电气故障。
4工作温度范围:在该温度范围内,传感器的输出值与压力成正比。
5补偿温度范围:在该温度范围内,传感器的输出值与规定性能限值内的压力成正比。
6精度:指在温度为 25 °C [77 °F] 的条件下,与压力范围内测得的输出值拟合的最佳拟合直线 (BFSL) 的最大输出偏差。包括因压力非线性、压力迟滞性和不可重复性造成的所有误差。
7方向敏感度:由于位置变化或相对地球引力场的方向变化而引起的传感器偏移的最大变化。
8满量程 (FSS):压力范围上限 (Pmax.) 和下限 (Pmin.) 处测得的输出信号之间的代数差。(参见图 5 和 图 6,了解范围。)
9压力范围处于 40 mbar | 4 kPa | 20 inH2O 以上时并无大碍。
SSC系列样本下载↓
hsc-series-and-ssc-series-install-50044171-f-cn-final-04aug14.pdf